|
পণ্যের বিবরণ:
|
| সিপিইউ: | আমদানিকৃত | শক্তির দক্ষতা: | প্রথম ধাপ |
|---|---|---|---|
| রঙ: | মটর সবুজ | আবরণ উপাদান: | মরিচা রোধক স্পাত |
| স্থাপন: | ওয়াল মাউন্ট করা | গ্যাসের ধরন: | এনজি/এলপিজি |
| প্রধান উপাদান: | আমদানিকৃত | গ্যাসের চাপ (পিএ): | 2000/2800 |
| প্রদর্শন: | এলইডি ডিসপ্লেয়ার ঐচ্ছিক | pretection mearure ধরনের: | 21 ধরনের নিরাপত্তা সুরক্ষা পরিমাপ |
| শক্তি (W): | 24/26/28KW | পণ্যের নাম: | ওয়াল মাউন্ট গ্যাস বয়লার |
| তাপ দক্ষতা(%): | ≥90 | নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা: | বুদ্ধিমান শৈলী |
| লক্ষণীয় করা: | ওয়াল হ্যাঙ্গিং গ্যাস ফার্নেস 28KW,মটর সবুজ এলপিজি কনডেন্সিং বয়লার 28KW,স্টেইনলেস স্টীল শেল এলপিজি কনডেন্সিং বয়লার |
||
নতুন শৈলী গ্যাস ওয়াল মাউন্ট বয়লার মটর সবুজ স্টেইনলেস স্টীল শেল গরম এবং স্নান ফাংশন
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
কিছু প্রধান আনুষাঙ্গিক ফাংশন বিবরণ:
প্রধান নিয়ন্ত্রণ সার্কিট বোর্ডের কাজ: এটি HVAC সরঞ্জামের শুরু, বন্ধ এবং ধ্রুবক তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যবহৃত হয়।
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr.Chen Zong Hua
টেল: +8618853255638