পণ্যের বিবরণ:
|
সিপিইউ: | আমদানিকৃত | রঙ: | ফ্যাকাশে সবুজ |
---|---|---|---|
আবরণ উপাদান: | মরিচা রোধক স্পাত | গ্যাসের ধরন: | এনজি/এলপিজি |
গ্যাসের চাপ (পিএ): | 2000/2800 | প্রদর্শন: | এলইডি ডিসপ্লেয়ার ঐচ্ছিক |
শক্তির দক্ষতা: | প্রথম ধাপ | pretection mearure ধরনের: | 21 ধরনের নিরাপত্তা সুরক্ষা পরিমাপ |
শক্তি (W): | 28KW | পণ্যের নাম: | ওয়াল মাউন্ট গ্যাস বয়লার |
স্থাপন: | ওয়াল মাউন্ট করা | তাপ দক্ষতা(%): | ≥90 |
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা: | বুদ্ধিমান শৈলী | প্রধান উপাদান: | আমদানিকৃত |
লক্ষণীয় করা: | 28kw ওয়াল মাউন্ট ওয়াটার হিটার,ওয়াল মাউন্ট করা কনডেন্সিং বয়লার 28kw,গ্রীন শেল ওয়াল মাউন্ট করা কনডেন্সিং বয়লার |
28kw নতুন ফ্যানশন গ্যাস ওয়াল মাউন্ট করা বয়লার হালকা সবুজ শেল আমদানি করা CPU হিটিং এবং বাথ ফাংশন
গ্যাস বয়লার বৈশিষ্ট্য:
1. রান্নাঘর এবং বাথরুম উভয়ের জন্য জল সরবরাহ: একটি রান্নাঘর, দুটি বাথরুম এবং বহু-বাথরুম পরিবারের গরম জলের চাহিদা মেটান
2. 360 বায়ুরোধী এবং শান্ত আরাম: সম্পূর্ণরূপে সিল করা শরীরের গঠন একটি শান্ত, আরামদায়ক এবং ফুটো-প্রুফ অভিজ্ঞতা প্রদান করে
শব্দ শোষণ, শব্দ হ্রাস এবং সিলিং বাধার মাধ্যমে
3. নয়টি সুরক্ষা এবং ব্যাপক সুরক্ষা: একাধিক সুরক্ষা প্রযুক্তির সংমিশ্রণ, ইউরোপীয় সুরক্ষা মান অনুসারে উত্পাদিত, একটি সুরক্ষা ব্যবস্থা গঠন করে, আমাদের সমস্ত হৃদয় দিয়ে ব্যাপক সুরক্ষা তৈরি করে এবং আপনাকে মানসিক শান্তির সাথে স্নান উপভোগ করতে দেওয়ার চেষ্টা করে
পণ্য প্রধান প্রযুক্তিগত প্যারামিটার টেবিল
রেট করা পাউডার ইনপুট (KW) | 20 | 24 | 32 | 42 |
রেটেড পাউডার আউটপুট (KW) | 21.6 | 25.9 | 34.5 | 45.3 |
তাপ দক্ষতা (%) | ≥108 | ≥108 | ≥108 | ≥108 |
রেটেড ভোল্টেজ ফ্রিকোয়েন্সি (V/Hz/W) | 220/230/50 | 220/230/50 | 220/230/50 | 220/230/50 |
গ্যাসের চাপ (Pa) | প্রাকৃতিক: 2000 | গ্যাসের চাপ: 2800 | ||
জীবন্ত গরম জল তাপমাত্রা সামঞ্জস্য পরিসীমা (℃) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
গরম করার জলের তাপমাত্রা সামঞ্জস্য করার পরিসীমা (℃) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
গার্হস্থ্য গরম জল উত্পাদন (কেজি/মিনিট) | 8 | 9.4 | 13.6 | 17.5 |
জীবন্ত গরম জল চাপ প্রয়োগ করে (এমপিএ) | 0.5-6 | 0.5-6 | 0.5-6 | 0.5-6 |
হিটিং সিস্টেম চাপ প্রয়োগ (এমপিএ) | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 |
সর্বোচ্চ চাপ গরম করার সিস্টেম (এমপিএ) | 3 | 3 | 3 | 3 |
উচ্চতা, প্রস্থ, বেধ (মিমি) | 740*410*315 | 740*410*315 | 740*410*315 | 740*410*315 |
ওজন (কেজি) | 40 | 40 | 40 | 40 |
পাইপ সংযোগকারী (জি) | গরম জল সরবরাহ: 3/4 | গরম জল সরবরাহ: 3/4 | গরম জল সরবরাহ: 3/4 | গরম জল সরবরাহ: 3/4 |
ধোঁয়া পাইপের ব্যাস(মিমি) | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr.Chen Zong Hua
টেল: +8618853255638